उत्पत्ति के प्लेस: | Zhangjiagang |
ब्रांड नाम: | Eceng |
प्रमाणन: | ce,iso |
मॉडल संख्या: | k6 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | फिल्म पैक |
प्रसव के समय: | 30 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, मनीग्राम |
आवेदन: | पालतू बोतल बनाने की मशीन | हालत: | नई |
---|---|---|---|
प्लास्टिक प्रसंस्कृत: | पीईटी | उड़ा ढलाई प्रकार: | खिंचाव झटका मोल्डिंग |
स्वचालित: | हाँ | वोल्ट: | 380V/50HZ |
वजन: | 6.1tons | नाम: | प्लास्टिक की बोतल उड़ाने मशीन |
हाई लाइट: | blow molding equipment,plastic bottle manufacturing equipment |
उत्पाद वर्णन
K श्रृंखला रैखिक बोतल उड़ाने वाली मशीनों का उपयोग पीईटी पानी की बोतलों, गर्म भरने वाली बोतलों, कार्बोनेटेड पेय की बोतलों, खाद्य तेल की बोतलों, और कीटनाशक बोतलों के उत्पादन में किया जाता है। Eeng मशीनरी की क्यू श्रृंखला रैखिक बोतल उड़ाने वाली मशीन एक सर्व मोटर-नियंत्रित खिंचाव का उपयोग करके प्रीफॉर्म बनाती है। छड़ी। लाभ यह है कि इसे खंडों में फैलाया जा सकता है, और प्रीफॉर्मिंग की स्थिति पहली बार में है, ताकि स्ट्रेचिंग के दौरान प्रीफॉर्म की ऊर्ध्वाधरता सुनिश्चित की जा सके, फिर सेकेंडरी स्ट्रेचिंग। प्रत्येक प्रीफॉर्म स्ट्रेच की एकरूपता और स्थिरता सुनिश्चित करें। एक ही समय में, बोतल उड़ाने की मशीन में तेजी से खिंचाव की गति और सटीक स्थिति होती है।
मद | K4 | K6 | K8 |
गुहा | 4 | 6 | 8 |
थ्योरी आउटपुट | 6000-8500BPH | 9,000-12,000 | 12,000-16,000 |
अधिकतम आयतन | 2L | 2L | 2L |
बोतल मुंह अधिकतम समग्र व्यास | 28-38mm | 28-38mm | 28-38mm |
बोतल सबसे बड़ा व्यास | 100mm | 100mm | 100mm |
बोतल अधिकतम ऊंचाई | 330mm | 330mm | 330mm |
प्रकाश ट्यूब मात्रा | 16pcs | 32pcs | 32pcs |
लाइट ट्यूब पावर | 1.25KW | 1.25KW | 1.5KW |
अधिकतम ताप शक्ति | 20KW | 40KW | 48KW |
सभी इलेक्ट्रिक मशीन स्थापना | 29KW | 49KW | 65kW |
वास्तविक खपत | 30% -60% | 30% -60% | 30% -60% |
काम का दबाव | 5-6kg / सी | 5-6kg / सी | 5-6kg / सी |
बोतल का दबाव | 25-45kg / सी | 25-45kg / सी | 25-45kg / सी |
उच्च-गैस गैस की खपत | 6000Ltr / मिनट | 8000Ltr / मिनट | 12000Ltr / मिनट |
काम का दबाव | 5-6 किग्रा / सी | 5-6 किग्रा / सी | 5-6 किग्रा / सी |
तापमान सीमा | 10 डिग्री सेल्सियस तक | 10 डिग्री सेल्सियस तक | 10 डिग्री सेल्सियस तक |
सेवन | 8000kcal / घंटा | 8000kcal / घंटा | 12000kcal / घंटा |
फोरजेन वॉटर फ्लो | 30L / मिनट | 88L / मिनट | 88L / मिनट |
मशीन का आकार | 3.6 * 1.6 * 1.9 (एम) | 4.8x1.6x1.9 | 5.78x1.6x1.9 |
मशीन का वजन | 4.3ton | 6.1ton | 7.45ton |
व्यक्ति से संपर्क करें: Derrick
पते: 18 वीं, Xizhang टाउन, झांगजीगांग, सूज़ौ शहर, जिआंग्सू प्रांत, चीन पर Xitang रोड
फैक्टरी पता:18 वीं, Xizhang टाउन, झांगजीगांग, सूज़ौ शहर, जिआंग्सू प्रांत, चीन पर Xitang रोड